Advertisement
Sponsor Banner Area
금정구 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 래미안포레스티지1단지(장전동) | 금정구 | 2,906만원/평 |
| 2 | 래미안장전 | 금정구 | 2,547만원/평 |
| 3 | 부곡일천베스파 | 금정구 | 1,920만원/평 |
| 4 | 구서SKVIEW1단지 | 금정구 | 1,857만원/평 |
| 5 | 삼한골든뷰에듀스테이션 | 금정구 | 1,833만원/평 |
| 6 | 구서동쌍용예가2단지 | 금정구 | 1,676만원/평 |
| 7 | 장미(773-1) | 금정구 | 1,624만원/평 |
| 8 | 장전동금정산SKVIEW | 금정구 | 1,611만원/평 |
| 9 | 헤리티지우석 | 금정구 | 1,580만원/평 |
| 10 | 구서역두산위브포세이돈 | 금정구 | 1,579만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기