Advertisement
Sponsor Banner Area
북구 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 포레나부산덕천1차 | 북구 | 1,970만원/평 |
| 2 | 포레나부산덕천2차 | 북구 | 1,910만원/평 |
| 3 | 화명푸르지오헤리센트 | 북구 | 1,785만원/평 |
| 4 | 화명롯데캐슬카이저 | 북구 | 1,715만원/평 |
| 5 | 포레나부산덕천3차 | 북구 | 1,688만원/평 |
| 6 | 리버파크반도유보라 | 북구 | 1,548만원/평 |
| 7 | e편한세상화명힐스 | 북구 | 1,547만원/평 |
| 8 | 화명플리체비스타동원 | 북구 | 1,515만원/평 |
| 9 | 대림쌍용강변타운 | 북구 | 1,476만원/평 |
| 10 | 코오롱하늘채2차 | 북구 | 1,466만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기