Advertisement
Sponsor Banner Area
동래구 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 사직롯데캐슬더클래식 | 동래구 | 3,118만원/평 |
| 2 | 래미안포레스티지3단지 | 동래구 | 2,880만원/평 |
| 3 | 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 | 동래구 | 2,842만원/평 |
| 4 | 래미안포레스티지2단지 | 동래구 | 2,823만원/평 |
| 5 | 래미안포레스티지1단지 | 동래구 | 2,771만원/평 |
| 6 | 힐스테이트명륜트라디움 | 동래구 | 2,713만원/평 |
| 7 | 동래래미안아이파크 | 동래구 | 2,661만원/평 |
| 8 | 래미안포레스티지 | 동래구 | 2,648만원/평 |
| 9 | 명륜자이 | 동래구 | 2,491만원/평 |
| 10 | 아시아드코오롱하늘채 | 동래구 | 2,409만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기