Advertisement
Sponsor Banner Area
부산진구 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서면 | 부산진구 | 4,488만원/평 |
| 2 | 동원 | 부산진구 | 3,190만원/평 |
| 3 | 범전시영2동 | 부산진구 | 3,108만원/평 |
| 4 | 범전시영1동 | 부산진구 | 2,954만원/평 |
| 5 | 양정자이더샵SKVIEW아파트(1단지) | 부산진구 | 2,798만원/평 |
| 6 | 양정자이더샵SKVIEW아파트(2단지) | 부산진구 | 2,605만원/평 |
| 7 | 가야롯데캐슬골드아너 | 부산진구 | 2,385만원/평 |
| 8 | 래미안어반파크1단지 | 부산진구 | 2,269만원/평 |
| 9 | 삼한골든뷰센트럴파크 | 부산진구 | 2,249만원/평 |
| 10 | 양정포레힐즈스위첸1단지 | 부산진구 | 2,219만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기