Advertisement
Sponsor Banner Area
강남구 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 현대5차(71,72동) | 강남구 | 1.59억/평 |
| 2 | 현대14차(203,204,205,206동) | 강남구 | 1.55억/평 |
| 3 | 한양1차(영동한양) | 강남구 | 1.45억/평 |
| 4 | 현대4차저층(51~56동) | 강남구 | 1.40억/평 |
| 5 | PH129 | 강남구 | 1.38억/평 |
| 6 | 현대3차(61~64동) | 강남구 | 1.32억/평 |
| 7 | 신현대9차 | 강남구 | 1.32억/평 |
| 8 | 현대13차(208~211동) | 강남구 | 1.29억/평 |
| 9 | 신현대12차 | 강남구 | 1.25억/평 |
| 10 | 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 강남구 | 1.24억/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기