Advertisement
Sponsor Banner Area
금천구 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 금천구 | 3,676만원/평 |
| 2 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 금천구 | 3,520만원/평 |
| 3 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 금천구 | 3,466만원/평 |
| 4 | e편한세상독산더타워 | 금천구 | 2,938만원/평 |
| 5 | 남서울힐스테이트 | 금천구 | 2,775만원/평 |
| 6 | 독산동한양수자인 | 금천구 | 2,526만원/평 |
| 7 | 럭키남서울아파트 | 금천구 | 2,448만원/평 |
| 8 | 독산솔리힐아파트 | 금천구 | 2,350만원/평 |
| 9 | 신도브래뉴 | 금천구 | 2,322만원/평 |
| 10 | 두산 | 금천구 | 2,286만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기