Advertisement
Sponsor Banner Area
구로구 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 동아3 | 구로구 | 4,032만원/평 |
| 2 | 동아2 | 구로구 | 3,972만원/평 |
| 3 | 대림e-편한세상4 | 구로구 | 3,962만원/평 |
| 4 | 대림1 | 구로구 | 3,734만원/평 |
| 5 | 디큐브시티 | 구로구 | 3,707만원/평 |
| 6 | 대림e-편한세상7 | 구로구 | 3,699만원/평 |
| 7 | 동아1 | 구로구 | 3,696만원/평 |
| 8 | 대림2 | 구로구 | 3,648만원/평 |
| 9 | 대림e-편한세상5 | 구로구 | 3,586만원/평 |
| 10 | 신도림태영타운 | 구로구 | 3,506만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기