광진구 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 포제스한강 | 광진구 | 9,441만원/평 |
| 2 | 이스트폴 | 광진구 | 6,977만원/평 |
| 3 | 롯데캐슬리버파크시그니쳐 | 광진구 | 6,886만원/평 |
| 4 | 광장힐스테이트 | 광진구 | 6,091만원/평 |
| 5 | 자양호반써밋 | 광진구 | 5,792만원/평 |
| 6 | 극동2 | 광진구 | 5,694만원/평 |
| 7 | 현대5 | 광진구 | 5,470만원/평 |
| 8 | 극동1 | 광진구 | 5,438만원/평 |
| 9 | 자양강변I-Park | 광진구 | 5,351만원/평 |
| 10 | 현대파크빌 | 광진구 | 5,343만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기