Advertisement
Sponsor Banner Area
광진구 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이스트폴 | 광진구 | 6,977만원/평 |
| 2 | 롯데캐슬리버파크시그니쳐 | 광진구 | 6,875만원/평 |
| 3 | 광장힐스테이트 | 광진구 | 6,016만원/평 |
| 4 | 자양호반써밋 | 광진구 | 5,742만원/평 |
| 5 | 극동2 | 광진구 | 5,639만원/평 |
| 6 | 현대5 | 광진구 | 5,467만원/평 |
| 7 | 삼성광장1 | 광진구 | 5,400만원/평 |
| 8 | 극동1 | 광진구 | 5,387만원/평 |
| 9 | 자양강변I-Park | 광진구 | 5,381만원/평 |
| 10 | 현대파크빌 | 광진구 | 5,304만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기