위치 — 경기 용인시 기흥구 신갈로58번길 6
단지 지표
평단가
-
평단가 순위
-
세대수
-
준공
2013년
None 현재가
-
None 현재가
-
역대 최고 거래
-
평형 무관 단지 최고가
거래량 (최근 1년)
0건
실거래 신고 건수
이 단지, 어떤 사람이 살까 — 소유 계층·소득·소비
우리 실거래 × 통계청 통계 · 집값 기준 함의(실거주 조사 아님)
이 단지를 소유한 가구는 대한민국 순자산 상위 77% 수준입니다 (집값 0.6억 기준)
💰 이 집값은 대한민국 중위 가구 연소득의 약 1년치 (중위 가구 = 잣대)
이 구간은 공개 소비 통계로 대표하기 어려워 프로필을 생략합니다.
내 순자산은 상위 몇%인지 계산하기 arrow_forward오성타워 1채 = ?
1채 = 전 평형 평균 실거래가 기준
💵
미국 달러
$46,335
Ξ
이더리움
21.73 개
이더리움
🍎
애플
135 주
애플
🎮
엔비디아
248 주
엔비디아
🚗
테슬라
129 주
테슬라
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 24.07.22 | 9㎡ · 4평 직거래 | 9층 | 0.4억 |
| 24.07.22 | 13㎡ · 5평 직거래 | 9층 | 0.6억 |
| 24.07.22 | 10㎡ · 4평 직거래 | 8층 | 0.5억 |
| 24.07.22 | 14㎡ · 6평 직거래 | 9층 | 0.6억 |
| 24.07.22 | 17㎡ · 7평 직거래 | 8층 | 0.8억 |
| 24.07.22 | 15㎡ · 6평 직거래 | 9층 | 0.7억 |
| 24.07.22 | 15㎡ · 6평 직거래 | 11층 | 0.7억 |
| 24.07.22 | 12㎡ · 5평 직거래 | 11층 | 0.5억 |
| 24.07.22 | 15㎡ · 6평 직거래 | 7층 | 0.7억 |
| 24.07.22 | 13㎡ · 5평 직거래 | 9층 | 0.6억 |
| 24.07.22 | 14㎡ · 6평 직거래 | 11층 | 0.6억 |
| 24.07.22 | 12㎡ · 5평 직거래 | 9층 | 0.5억 |
| 24.07.22 | 17㎡ · 7평 직거래 | 5층 | 0.7억 |
| 24.07.22 | 11㎡ · 5평 직거래 | 7층 | 0.5억 |
| 24.07.22 | 17㎡ · 7평 직거래 | 7층 | 0.7억 |
| 24.07.22 | 10㎡ · 4평 직거래 | 9층 | 0.5억 |
| 24.07.22 | 16㎡ · 7평 직거래 | 6층 | 0.7억 |
| 24.07.22 | 25㎡ · 10평 직거래 | 11층 | 1.1억 |
| 24.07.22 | 19㎡ · 8평 직거래 | 11층 | 0.9억 |
| 24.07.22 | 15㎡ · 6평 직거래 | 10층 | 0.7억 |
관련 단지
Advertisement
오성타워의 현재 시세는 62,254,130원, 시가총액은 약 0원입니다. ValueMoa는 오성타워을(를) 원화·달러·금·비트코인 등 다른 자산으로 환산해 주식·코인·원자재·부동산을 한 화면에서 비교할 수 있게 보여줍니다. 오성타워 1채이(가) 비트코인·금·다른 종목 몇 개에 해당하는지 위 환산표로 확인하세요.